Aşağıdaki tabloda, farklı yıllara ait İstanbul’da ticari taksi plaka (hat) fiyatlarına dair tahmini ve kamuya yansımış ortalama değerler yer almaktadır. Bu bilgiler; sektör temsilcileri, haber kaynakları ve piyasa söylentileri gibi resmî olmayan verilerden derlenmiş olup gerçek piyasa koşullarında dalgalanma yaşanabileceğini lütfen unutmayınız.
Yıl | Tahmini Ortalama Fiyat (TL) | Notlar / Piyasa Gözlemi |
---|---|---|
2017 | 1,8 milyon – 2,2 milyon | Ekonomik dalgalanmalara rağmen görece istikrarlı fiyatlar |
2018 | 2,0 milyon – 2,5 milyon | Artan yatırım ilgisiyle hafif yükseliş |
2019 | 2,5 milyon – 3,0 milyon | Turizmin canlanması ve artan taleple birlikte yukarı doğru eğilim |
2020 | 3,0 milyon – 3,5 milyon | COVID-19’un ilk döneminde durgunluk; sonrasında kısa süreli fiyat dalgalanmaları |
2021 | 3,5 milyon – 4,0 milyon | Pandemi kısıtlamalarının azalması ve piyasanın toparlanması |
2022 | 4,0 milyon – 4,5 milyon | Normalleşme süreciyle talepte artış; buna bağlı olarak fiyatlarda yukarı yönlü hareket |
2023 | 5,0 milyon – 5,5 milyon | Enflasyon ve döviz kurlarındaki artış ile yatırım maliyetlerinin yükselmesi, fiyatlara da yansımıştır |
2024 | 5,5 milyon – 6,0 milyon | Sektör kaynakları, talebin halen güçlü olduğunu; ancak yüksek fiyatlar nedeniyle el değiştirme hızının azaldığını belirtmektedir |
Önemli Uyarı:
- Yukarıdaki rakamlar çeşitli duyumlar ve haber kaynaklarından derlenmiş tahmini değerlerdir.
- Gerçek satış fiyatları; hat konumu, devir şartları, hat işletme geçmişi, araç yaş sınırı ve pazarlık unsurları gibi etmenlere göre önemli ölçüde farklılık gösterebilir.
- Resmî ve güncel fiyat bilgisi için ilgili meslek odaları, sektörde faaliyet gösteren aracı kurumlar veya noter onaylı devir işlemleri gibi resmî kaynaklardan bilgi alınması önerilir.